Suomalaisten NHL-runkosarjan pistepörssi 2015-2016
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-runkosarjassa.
60
59
56
44
41
38
36
36
35
34
34
31
22
19
13
12
12
10
10
10
5
1
0
0
0
0
0
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokinen | FLA | 81 | 18 | 42 | 60 |
| 2 | Barkov | FLA | 66 | 28 | 31 | 59 |
| 3 | Koivu | MIN | 82 | 17 | 39 | 56 |
| 4 | Granlund | MIN | 82 | 13 | 31 | 44 |
| 5 | Ristolainen | BUF | 82 | 9 | 32 | 41 |
| 6 | Vatanen | ANA | 71 | 9 | 29 | 38 |
| 7 | Komarov | TOR | 67 | 19 | 17 | 36 |
| 8 | Donskoi | SJS | 76 | 11 | 25 | 36 |
| 9 | Teräväinen | CHI | 78 | 13 | 22 | 35 |
| 10 | Haula | MIN | 76 | 14 | 20 | 34 |
| 11 | Lehtera | STL | 79 | 9 | 25 | 34 |
| 12 | Filppula | TBL | 76 | 8 | 23 | 31 |
| 13 | Korpikoski | EDM | 71 | 10 | 12 | 22 |
| 14 | Määttä | PIT | 67 | 6 | 13 | 19 |
| 15 | Pakarinen | EDM | 63 | 5 | 8 | 13 |
| 16 | Pulkkinen | DET | 36 | 6 | 6 | 12 |
| 17 | Jokipakka | CGY | 58 | 2 | 10 | 12 |
| 18 | Granlund | VAN | 47 | 6 | 4 | 10 |
| 19 | Salomaki | NSH | 61 | 5 | 5 | 10 |
| 20 | Armia | WPG | 43 | 4 | 6 | 10 |
| 21 | Kemppainen | BOS | 44 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Ruutu | NJD | 33 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lindell | DAL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kapanen | TOR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hannikainen | CBJ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Keranen | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rantanen | COL | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lindbohm | STL | 10 | 0 | 0 | 0 |
Suomalaiset maalivahdit
NSH · 66 ottelua, 1583 torjuntaa, 4 NP
.908
BOS · 64 ottelua, 1697 torjuntaa, 4 NP
.915
DAL · 48 ottelua, 1128 torjuntaa, 3 NP
.905
DAL · 43 ottelua, 1016 torjuntaa, 2 NP
.906
CGY · 37 ottelua, 940 torjuntaa, 1 NP
.909
CBJ · 31 ottelua, 891 torjuntaa, 0 NP
.920
NYR · 25 ottelua, 487 torjuntaa, 1 NP
.919
CGY · 22 ottelua, 509 torjuntaa, 1 NP
.902
NYI · 4 ottelua, 82 torjuntaa, 0 NP
.882
CGY · 4 ottelua, 96 torjuntaa, 0 NP
.881
NSH · 1 ottelua, 20 torjuntaa, 0 NP
.870
