Suomalaisten NHL-playoff-pistepörssi 2022-2023
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-pudotuspeleissä.
24
16
12
12
10
10
8
7
6
6
5
5
3
2
2
2
1
1
1
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintz | DAL | 19 | 10 | 14 | 24 |
| 2 | Barkov | FLA | 21 | 5 | 11 | 16 |
| 3 | Aho | CAR | 15 | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Heiskanen | DAL | 19 | 1 | 11 | 12 |
| 5 | Rantanen | COL | 7 | 7 | 3 | 10 |
| 6 | Lundell | FLA | 21 | 2 | 8 | 10 |
| 7 | Tolvanen | SEA | 14 | 3 | 5 | 8 |
| 8 | Kotkaniemi | CAR | 15 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Haula | NJD | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Lehkonen | COL | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Luostarinen | FLA | 16 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Kiviranta | DAL | 15 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Lindell | DAL | 19 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Hakanpää | DAL | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Kakko | NYR | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Mikkola | NYR | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Teräväinen | CAR | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Puljujärvi | CAR | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Maenalanen | WPG | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Kupari | LAK | 6 | 0 | 0 | 0 |
