Suomalaisten NHL-runkosarjan pistepörssi 2022-2023
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-runkosarjassa.
72
53
52
50
43
42
39
36
33
31
30
29
28
27
25
23
22
22
20
19
16
14
12
11
10
10
10
8
8
6
4
4
3
3
2
1
1
1
0
0
0
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rantanen | COL | 59 | 41 | 31 | 72 |
| 2 | Hintz | DAL | 53 | 26 | 27 | 53 |
| 3 | Aho | CAR | 52 | 25 | 27 | 52 |
| 4 | Barkov | FLA | 49 | 16 | 34 | 50 |
| 5 | Heiskanen | DAL | 58 | 8 | 35 | 43 |
| 6 | Lehkonen | COL | 56 | 17 | 25 | 42 |
| 7 | Laine | CBJ | 46 | 17 | 22 | 39 |
| 8 | Granlund | NSH | 58 | 9 | 27 | 36 |
| 9 | Luostarinen | FLA | 62 | 14 | 19 | 33 |
| 10 | Kakko | NYR | 61 | 12 | 19 | 31 |
| 11 | Maccelli | ARI | 43 | 4 | 26 | 30 |
| 12 | Teräväinen | CAR | 49 | 7 | 22 | 29 |
| 13 | Lundell | FLA | 53 | 9 | 19 | 28 |
| 14 | Haula | NJD | 60 | 5 | 22 | 27 |
| 15 | Kotkaniemi | CAR | 59 | 11 | 14 | 25 |
| 16 | Pärssinen | NSH | 42 | 5 | 18 | 23 |
| 17 | Tolvanen | SEA | 39 | 12 | 10 | 22 |
| 18 | Välimäki | ARI | 57 | 2 | 20 | 22 |
| 19 | Kapanen | STL | 44 | 7 | 13 | 20 |
| 20 | Määttä | DET | 56 | 5 | 14 | 19 |
| 21 | Lindell | DAL | 61 | 6 | 10 | 16 |
| 22 | Puljujärvi | EDM | 58 | 5 | 9 | 14 |
| 23 | Ristolainen | PHI | 55 | 2 | 10 | 12 |
| 24 | Armia | MTL | 37 | 4 | 7 | 11 |
| 25 | Hakanpää | DAL | 61 | 5 | 5 | 10 |
| 26 | Kupari | LAK | 46 | 3 | 7 | 10 |
| 27 | Jokiharju | BUF | 37 | 1 | 9 | 10 |
| 28 | Maenalanen | WPG | 45 | 4 | 4 | 8 |
| 29 | Ylonen | MTL | 19 | 2 | 6 | 8 |
| 30 | Kiviranta | DAL | 52 | 6 | 0 | 6 |
| 31 | Salo | NYI | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Mikkola | NYR | 60 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Räty | VAN | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Heponiemi | FLA | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Vaakanainen | ANA | 23 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Koppanen | BOS | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Koivula | NYI | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Heinola | WPG | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Levtchi | FLA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Thomson | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Niemelainen | EDM | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ranta | COL | 6 | 0 | 0 | 0 |
Suomalaiset maalivahdit
NSH · 45 ottelua, 1360 torjuntaa, 1 NP
.916
DET · 44 ottelua, 1167 torjuntaa, 3 NP
.904
CBJ · 28 ottelua, 845 torjuntaa, 0 NP
.913
SJS · 27 ottelua, 723 torjuntaa, 1 NP
.887
BUF · 25 ottelua, 720 torjuntaa, 0 NP
.893
CAR · 21 ottelua, 475 torjuntaa, 3 NP
.908
NSH · 13 ottelua, 386 torjuntaa, 0 NP
.919
SJS · 2 ottelua, 29 torjuntaa, 0 NP
.906
COL · 2 ottelua, 41 torjuntaa, 0 NP
.854
