Suomalaisten NHL-runkosarjan pistepörssi 2022-2023
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-runkosarjassa.
105
78
75
73
67
52
51
49
43
43
41
41
40
37
34
34
33
31
25
24
23
20
16
16
16
15
14
13
10
9
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rantanen | COL | 82 | 55 | 50 | 105 |
| 2 | Barkov | FLA | 68 | 23 | 55 | 78 |
| 3 | Hintz | DAL | 73 | 37 | 38 | 75 |
| 4 | Heiskanen | DAL | 79 | 11 | 62 | 73 |
| 5 | Aho | CAR | 75 | 36 | 31 | 67 |
| 6 | Laine | CBJ | 55 | 22 | 30 | 52 |
| 7 | Lehkonen | COL | 64 | 21 | 30 | 51 |
| 8 | Maccelli | ARI | 64 | 11 | 38 | 49 |
| 9 | Kotkaniemi | CAR | 82 | 18 | 25 | 43 |
| 10 | Luostarinen | FLA | 82 | 17 | 26 | 43 |
| 11 | Haula | NJD | 80 | 14 | 27 | 41 |
| 12 | Granlund | PIT | 79 | 10 | 31 | 41 |
| 13 | Kakko | NYR | 82 | 18 | 22 | 40 |
| 14 | Teräväinen | CAR | 68 | 12 | 25 | 37 |
| 15 | Kapanen | STL | 66 | 15 | 19 | 34 |
| 16 | Välimäki | ARI | 78 | 4 | 30 | 34 |
| 17 | Lundell | FLA | 73 | 12 | 21 | 33 |
| 18 | Tolvanen | SEA | 61 | 18 | 13 | 31 |
| 19 | Pärssinen | NSH | 45 | 6 | 19 | 25 |
| 20 | Lindell | DAL | 82 | 8 | 16 | 24 |
| 21 | Määttä | DET | 78 | 6 | 17 | 23 |
| 22 | Ristolainen | PHI | 74 | 3 | 17 | 20 |
| 23 | Hakanpää | DAL | 82 | 6 | 10 | 16 |
| 24 | Ylönen | MTL | 37 | 6 | 10 | 16 |
| 25 | Puljujärvi | CAR | 75 | 5 | 11 | 16 |
| 26 | Kupari | LAK | 66 | 3 | 12 | 15 |
| 27 | Armia | MTL | 43 | 7 | 7 | 14 |
| 28 | Jokiharju | BUF | 60 | 3 | 10 | 13 |
| 29 | Mäenalanen | WPG | 64 | 4 | 6 | 10 |
| 30 | Kiviranta | DAL | 70 | 8 | 1 | 9 |
| 31 | Mikkola | NYR | 81 | 1 | 5 | 6 |
| 32 | Salo | NYI | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 33 | Räty | VAN | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Heponiemi | FLA | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Koivula | NYI | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Vaakanainen | ANA | 23 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Luoto | CBJ | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Koppanen | BOS | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Pyyhtiä | CBJ | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Heinola | WPG | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Levtchi | FLA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Borgström | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Thomson | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Niemeläinen | EDM | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ranta | COL | 6 | 0 | 0 | 0 |
Suomalaiset maalivahdit
NSH · 64 ottelua, 1928 torjuntaa, 2 NP
.919
DET · 56 ottelua, 1436 torjuntaa, 4 NP
.896
LAK · 39 ottelua, 1103 torjuntaa, 1 NP
.915
SJS · 37 ottelua, 1014 torjuntaa, 1 NP
.883
BUF · 33 ottelua, 940 torjuntaa, 0 NP
.892
CAR · 27 ottelua, 586 torjuntaa, 4 NP
.910
NSH · 19 ottelua, 534 torjuntaa, 0 NP
.916
SJS · 2 ottelua, 29 torjuntaa, 0 NP
.906
OTT · 2 ottelua, 43 torjuntaa, 0 NP
.878
COL · 2 ottelua, 41 torjuntaa, 0 NP
.854
