Suomalaisten NHL-playoff-pistepörssi 2024-2025
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-pudotuspeleissä.
22
22
19
18
15
12
10
6
6
4
4
4
2
2
1
1
1
0
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rantanen | DAL | 18 | 9 | 13 | 22 |
| 2 | Barkov | FLA | 23 | 6 | 16 | 22 |
| 3 | Luostarinen | FLA | 23 | 5 | 14 | 19 |
| 4 | Lundell | FLA | 23 | 6 | 12 | 18 |
| 5 | Aho | CAR | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 6 | Hintz | DAL | 17 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | Granlund | DAL | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | Kapanen | EDM | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Mikkola | FLA | 22 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Lehkonen | COL | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Heiskanen | DAL | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Kotkaniemi | CAR | 14 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Lindell | DAL | 18 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Armia | MTL | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Haula | NJD | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kapanen | MTL | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Laine | MTL | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Kiviranta | COL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matinpalo | OTT | 6 | 0 | 0 | 0 |
