Suomalaisten NHL-runkosarjan pistepörssi 2024-2025
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-runkosarjassa.
88
74
71
67
66
58
45
45
44
35
33
33
29
26
25
24
23
22
21
19
18
18
16
16
14
11
10
10
8
7
7
6
5
4
4
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rantanen | DAL | 82 | 32 | 56 | 88 |
| 2 | Aho | CAR | 79 | 29 | 45 | 74 |
| 3 | Barkov | FLA | 67 | 20 | 51 | 71 |
| 4 | Hintz | DAL | 76 | 28 | 39 | 67 |
| 5 | Granlund | DAL | 83 | 22 | 44 | 66 |
| 6 | Teräväinen | CHI | 82 | 15 | 43 | 58 |
| 7 | Lehkonen | COL | 69 | 27 | 18 | 45 |
| 8 | Lundell | FLA | 79 | 17 | 28 | 45 |
| 9 | Kakko | SEA | 79 | 14 | 30 | 44 |
| 10 | Tolvanen | SEA | 81 | 23 | 12 | 35 |
| 11 | Laine | MTL | 52 | 20 | 13 | 33 |
| 12 | Kotkaniemi | CAR | 78 | 12 | 21 | 33 |
| 13 | Armia | MTL | 81 | 11 | 18 | 29 |
| 14 | Lindell | DAL | 80 | 5 | 21 | 26 |
| 15 | Heiskanen | DAL | 50 | 5 | 20 | 25 |
| 16 | Luostarinen | FLA | 80 | 9 | 15 | 24 |
| 17 | Kiviranta | COL | 79 | 16 | 7 | 23 |
| 18 | Mikkola | FLA | 76 | 6 | 16 | 22 |
| 19 | Haula | NJD | 69 | 11 | 10 | 21 |
| 20 | Ristolainen | PHI | 63 | 4 | 15 | 19 |
| 21 | Maccelli | UTA | 55 | 8 | 10 | 18 |
| 22 | Määttä | UTA | 77 | 2 | 16 | 18 |
| 23 | Pärssinen | NYR | 48 | 6 | 10 | 16 |
| 24 | Vaakanainen | NYR | 51 | 2 | 14 | 16 |
| 25 | Kapanen | EDM | 67 | 6 | 8 | 14 |
| 26 | Räty | VAN | 33 | 7 | 4 | 11 |
| 27 | Puljujärvi | FLA | 31 | 4 | 6 | 10 |
| 28 | Jokiharju | BOS | 60 | 3 | 7 | 10 |
| 29 | Kupari | WPG | 59 | 5 | 3 | 8 |
| 30 | Pyyhtiä | CBJ | 47 | 4 | 3 | 7 |
| 31 | Koivunen | PIT | 8 | 0 | 7 | 7 |
| 32 | Nyman | SEA | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 33 | Välimäki | UTA | 43 | 2 | 3 | 5 |
| 34 | Matinpalo | OTT | 41 | 1 | 3 | 4 |
| 35 | Jaaska | CAR | 18 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Puustinen | PIT | 13 | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Kapanen | MTL | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Koppanen | PIT | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Hyry | DAL | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Lambert | WPG | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Ottavainen | SEA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Heinola | WPG | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Hakanpää | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Innala | COL | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kemell | NSH | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suomalaiset maalivahdit
NSH · 58 ottelua, 1426 torjuntaa, 4 NP
.896
BUF · 55 ottelua, 1321 torjuntaa, 2 NP
.887
VAN · 51 ottelua, 1213 torjuntaa, 4 NP
.902
NSH · 34 ottelua, 719 torjuntaa, 0 NP
.883
BOS · 27 ottelua, 619 torjuntaa, 3 NP
.893
PHI · 26 ottelua, 549 torjuntaa, 0 NP
.880
PIT · 15 ottelua, 376 torjuntaa, 0 NP
.885
ANA · 13 ottelua, 299 torjuntaa, 0 NP
.890
OTT · 12 ottelua, 273 torjuntaa, 3 NP
.925
COL · 1 ottelua, 16 torjuntaa, 0 NP
.800
SEA · 1 ottelua, 4 torjuntaa, 0 NP
.667
