Suomalaisten NHL-runkosarjan pistepörssi 2018-2019
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-runkosarjassa.
96
87
83
76
54
50
44
43
37
34
33
32
31
31
29
26
23
22
22
21
18
17
14
12
9
8
8
7
7
7
6
5
4
4
3
3
2
1
1
0
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barkov | FLA | 82 | 35 | 61 | 96 |
| 2 | Rantanen | COL | 74 | 31 | 56 | 87 |
| 3 | Aho | CAR | 82 | 30 | 53 | 83 |
| 4 | Teräväinen | CAR | 82 | 21 | 55 | 76 |
| 5 | Granlund | NSH | 79 | 16 | 38 | 54 |
| 6 | Laine | WPG | 82 | 30 | 20 | 50 |
| 7 | Kapanen | TOR | 78 | 20 | 24 | 44 |
| 8 | Ristolainen | BUF | 78 | 5 | 38 | 43 |
| 9 | Donskoi | SJS | 80 | 14 | 23 | 37 |
| 10 | Kotkaniemi | MTL | 79 | 11 | 23 | 34 |
| 11 | Heiskanen | DAL | 82 | 12 | 21 | 33 |
| 12 | Lindell | DAL | 82 | 11 | 21 | 32 |
| 13 | Filppula | NYI | 72 | 17 | 14 | 31 |
| 14 | Lehkonen | MTL | 82 | 11 | 20 | 31 |
| 15 | Koivu | MIN | 48 | 8 | 21 | 29 |
| 16 | Komarov | NYI | 82 | 6 | 20 | 26 |
| 17 | Armia | MTL | 57 | 13 | 10 | 23 |
| 18 | Granlund | VAN | 77 | 12 | 10 | 22 |
| 19 | Hintz | DAL | 58 | 9 | 13 | 22 |
| 20 | Nutivaara | CBJ | 80 | 5 | 16 | 21 |
| 21 | Borgström | FLA | 50 | 8 | 10 | 18 |
| 22 | Vatanen | NJD | 50 | 4 | 13 | 17 |
| 23 | Määttä | PIT | 60 | 1 | 13 | 14 |
| 24 | Jokiharju | CHI | 38 | 0 | 12 | 12 |
| 25 | Puljujärvi | EDM | 46 | 4 | 5 | 9 |
| 26 | Mäenalanen | CAR | 34 | 4 | 4 | 8 |
| 27 | Suomela | SJS | 27 | 3 | 5 | 8 |
| 28 | Hannikainen | CBJ | 44 | 4 | 3 | 7 |
| 29 | Salomaki | NSH | 37 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | Haula | VGK | 15 | 2 | 5 | 7 |
| 31 | Lammikko | FLA | 40 | 0 | 6 | 6 |
| 32 | Riikola | PIT | 37 | 2 | 3 | 5 |
| 33 | Niku | WPG | 30 | 1 | 3 | 4 |
| 34 | Honka | DAL | 29 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | Lehtera | PHI | 27 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Välimäki | CGY | 24 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Tolvanen | NSH | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Kossila | ANA | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Vesalainen | WPG | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Kuokkanen | CAR | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Vaakanainen | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suomalaiset maalivahdit
NSH · 56 ottelua, 1451 torjuntaa, 4 NP
.918
EDM · 55 ottelua, 1405 torjuntaa, 4 NP
.906
BOS · 46 ottelua, 1136 torjuntaa, 4 NP
.912
NSH · 31 ottelua, 796 torjuntaa, 3 NP
.915
CBJ · 27 ottelua, 584 torjuntaa, 0 NP
.897
MTL · 17 ottelua, 478 torjuntaa, 0 NP
.887
ARI · 12 ottelua, 318 torjuntaa, 0 NP
.906
NYI · 2 ottelua, 16 torjuntaa, 0 NP
.941
