Suomalaisten NHL-runkosarjan pistepörssi 2019-2020
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-runkosarjassa.
66
62
62
53
38
36
35
32
31
30
30
29
26
23
23
22
22
21
20
15
15
12
9
7
7
7
5
4
4
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aho | CAR | 67 | 38 | 28 | 66 |
| 2 | Barkov | FLA | 66 | 20 | 42 | 62 |
| 3 | Teräväinen | CAR | 67 | 15 | 47 | 62 |
| 4 | Laine | WPG | 60 | 25 | 28 | 53 |
| 5 | Rantanen | COL | 40 | 17 | 21 | 38 |
| 6 | Kapanen | TOR | 68 | 13 | 23 | 36 |
| 7 | Heiskanen | DAL | 65 | 8 | 27 | 35 |
| 8 | Ristolainen | BUF | 67 | 6 | 26 | 32 |
| 9 | Donskoi | COL | 63 | 14 | 17 | 31 |
| 10 | Hintz | DAL | 57 | 17 | 13 | 30 |
| 11 | Armia | MTL | 57 | 16 | 14 | 30 |
| 12 | Granlund | NSH | 60 | 16 | 13 | 29 |
| 13 | Lehkonen | MTL | 69 | 13 | 13 | 26 |
| 14 | Haula | FLA | 47 | 11 | 12 | 23 |
| 15 | Kakko | NYR | 65 | 10 | 13 | 23 |
| 16 | Vatanen | NJD | 46 | 4 | 18 | 22 |
| 17 | Lindell | DAL | 66 | 3 | 19 | 22 |
| 18 | Filppula | DET | 68 | 6 | 15 | 21 |
| 19 | Koivu | MIN | 53 | 4 | 16 | 20 |
| 20 | Jokiharju | BUF | 67 | 4 | 11 | 15 |
| 21 | Määttä | CHI | 63 | 4 | 11 | 15 |
| 22 | Komarov | NYI | 45 | 4 | 8 | 12 |
| 23 | Nutivaara | CBJ | 36 | 3 | 6 | 9 |
| 24 | Kotkaniemi | MTL | 35 | 5 | 2 | 7 |
| 25 | Suomela | SJS | 20 | 1 | 6 | 7 |
| 26 | Riikola | PIT | 36 | 1 | 6 | 7 |
| 27 | Niku | WPG | 16 | 0 | 5 | 5 |
| 28 | Granlund | EDM | 33 | 3 | 1 | 4 |
| 29 | Saarela | FLA | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Hakanpää | ANA | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Kiviranta | DAL | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Salomaki | NSH | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Luostarinen | CAR | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Mikkola | STL | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Borgström | FLA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kuokkanen | NJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luoto | WPG | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Koivula | NYI | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Leskinen | MTL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Vaakanainen | BOS | 5 | 0 | 0 | 0 |
Suomalaiset maalivahdit
BOS · 39 ottelua, 1045 torjuntaa, 5 NP
.928
NSH · 39 ottelua, 1017 torjuntaa, 4 NP
.915
EDM · 38 ottelua, 1078 torjuntaa, 1 NP
.917
CBJ · 36 ottelua, 913 torjuntaa, 2 NP
.912
NSH · 34 ottelua, 844 torjuntaa, 3 NP
.893
ARI · 33 ottelua, 934 torjuntaa, 2 NP
.921
MIN · 5 ottelua, 157 torjuntaa, 0 NP
.913
TOR · 1 ottelua, 32 torjuntaa, 0 NP
.842
