Suomalaisten NHL-runkosarjan pistepörssi 2021-2022
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-runkosarjassa.
92
88
81
72
65
64
56
44
44
38
36
36
32
29
26
25
23
22
19
18
17
16
15
14
13
13
12
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rantanen | COL | 75 | 36 | 56 | 92 |
| 2 | Barkov | FLA | 67 | 39 | 49 | 88 |
| 3 | Aho | CAR | 79 | 37 | 44 | 81 |
| 4 | Hintz | DAL | 80 | 37 | 35 | 72 |
| 5 | Teräväinen | CAR | 77 | 22 | 43 | 65 |
| 6 | Granlund | NSH | 80 | 11 | 53 | 64 |
| 7 | Laine | CBJ | 56 | 26 | 30 | 56 |
| 8 | Lundell | FLA | 65 | 18 | 26 | 44 |
| 9 | Haula | BOS | 78 | 18 | 26 | 44 |
| 10 | Lehkonen | COL | 74 | 19 | 19 | 38 |
| 11 | Puljujärvi | EDM | 65 | 14 | 22 | 36 |
| 12 | Heiskanen | DAL | 70 | 5 | 31 | 36 |
| 13 | Kapanen | PIT | 79 | 11 | 21 | 32 |
| 14 | Kotkaniemi | CAR | 66 | 12 | 17 | 29 |
| 15 | Luostarinen | FLA | 78 | 9 | 17 | 26 |
| 16 | Lindell | DAL | 76 | 4 | 21 | 25 |
| 17 | Tolvanen | NSH | 75 | 11 | 12 | 23 |
| 18 | Donskoi | SEA | 75 | 2 | 20 | 22 |
| 19 | Jokiharju | BUF | 60 | 3 | 16 | 19 |
| 20 | Kakko | NYR | 43 | 7 | 11 | 18 |
| 21 | Kuokkanen | NJD | 57 | 6 | 11 | 17 |
| 22 | Ristolainen | PHI | 66 | 2 | 14 | 16 |
| 23 | Lammikko | VAN | 75 | 7 | 8 | 15 |
| 24 | Armia | MTL | 60 | 6 | 8 | 14 |
| 25 | Kupari | LAK | 57 | 5 | 8 | 13 |
| 26 | Mikkola | STL | 54 | 3 | 10 | 13 |
| 27 | Hakanpää | DAL | 80 | 4 | 8 | 12 |
| 28 | Määttä | LAK | 66 | 1 | 7 | 8 |
| 29 | Borgström | CHI | 52 | 4 | 3 | 7 |
| 30 | Kiviranta | DAL | 56 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | Maccelli | ARI | 23 | 1 | 5 | 6 |
| 32 | Niku | MTL | 13 | 0 | 6 | 6 |
| 33 | Vaakanainen | ANA | 29 | 0 | 6 | 6 |
| 34 | Ylönen | MTL | 14 | 2 | 3 | 5 |
| 35 | Salo | NYI | 21 | 1 | 4 | 5 |
| 36 | Thomson | OTT | 16 | 0 | 5 | 5 |
| 37 | Heinola | WPG | 12 | 0 | 5 | 5 |
| 38 | Ruotsalainen | BUF | 18 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | Vesalainen | WPG | 53 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | Välimäki | CGY | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Koivula | NYI | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Hatakka | SJS | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Bjorkqvist | PIT | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Heponiemi | FLA | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Riikola | PIT | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Niemeläinen | EDM | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Nutivaara | FLA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Lindbohm | FLA | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Puustinen | PIT | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Komarov | NYI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Juolevi | DET | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ranta | COL | 10 | 0 | 0 | 0 |
Suomalaiset maalivahdit
NSH · 67 ottelua, 1934 torjuntaa, 4 NP
.918
EDM · 45 ottelua, 1261 torjuntaa, 1 NP
.903
STL · 40 ottelua, 1136 torjuntaa, 2 NP
.919
SJS · 36 ottelua, 963 torjuntaa, 0 NP
.912
CHI · 32 ottelua, 867 torjuntaa, 0 NP
.891
CAR · 28 ottelua, 644 torjuntaa, 2 NP
.912
CBJ · 22 ottelua, 556 torjuntaa, 0 NP
.877
BUF · 9 ottelua, 254 torjuntaa, 0 NP
.917
ARI · 6 ottelua, 136 torjuntaa, 0 NP
.866
BOS · 4 ottelua, 76 torjuntaa, 0 NP
.844
COL · 2 ottelua, 44 torjuntaa, 0 NP
.863
