Suomalaisten NHL-runkosarjan pistepörssi 2025-2026
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-runkosarjassa.
80
77
63
48
44
44
41
40
39
38
36
35
33
32
25
17
15
15
14
14
11
9
9
8
7
7
6
6
5
5
4
3
3
3
2
1
1
1
0
0
0
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aho | CAR | 79 | 27 | 53 | 80 |
| 2 | Rantanen | DAL | 64 | 22 | 55 | 77 |
| 3 | Heiskanen | DAL | 77 | 9 | 54 | 63 |
| 4 | Lehkonen | COL | 70 | 21 | 27 | 48 |
| 5 | Lundell | FLA | 64 | 18 | 26 | 44 |
| 6 | Hintz | DAL | 53 | 15 | 29 | 44 |
| 7 | Granlund | ANA | 58 | 19 | 22 | 41 |
| 8 | Kakko | SEA | 65 | 13 | 27 | 40 |
| 9 | Maccelli | TOR | 71 | 14 | 25 | 39 |
| 10 | Haula | NSH | 81 | 14 | 24 | 38 |
| 11 | Tolvanen | SEA | 78 | 12 | 24 | 36 |
| 12 | Teräväinen | CHI | 75 | 14 | 21 | 35 |
| 13 | Luostarinen | FLA | 73 | 11 | 22 | 33 |
| 14 | Lindell | DAL | 82 | 6 | 26 | 32 |
| 15 | Armia | LAK | 67 | 13 | 12 | 25 |
| 16 | Kapanen | EDM | 41 | 8 | 9 | 17 |
| 17 | Jokiharju | BOS | 41 | 2 | 13 | 15 |
| 18 | Määttä | CGY | 43 | 2 | 13 | 15 |
| 19 | Räty | VAN | 66 | 4 | 10 | 14 |
| 20 | Ristolainen | PHI | 44 | 1 | 13 | 14 |
| 21 | Mikkola | FLA | 68 | 3 | 8 | 11 |
| 22 | Kiviranta | COL | 51 | 3 | 6 | 9 |
| 23 | Kotkaniemi | CAR | 42 | 2 | 7 | 9 |
| 24 | Hämeenaho | NJD | 33 | 2 | 6 | 8 |
| 25 | Nyman | SEA | 28 | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Koivunen | PIT | 39 | 2 | 5 | 7 |
| 27 | Lambert | WPG | 25 | 3 | 3 | 6 |
| 28 | Vaakanainen | NYR | 34 | 0 | 6 | 6 |
| 29 | Hyry | DAL | 20 | 3 | 2 | 5 |
| 30 | Matinpalo | OTT | 50 | 0 | 5 | 5 |
| 31 | Helenius | BUF | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Pärssinen | NYR | 20 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Kemell | NSH | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Thomson | OTT | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Lammikko | NJD | 24 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Pyyhtiä | CBJ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Koppanen | PIT | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Laine | MTL | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Käskimäki | STL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Järventie | EDM | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Vilen | NJD | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Heinola | WPG | 5 | 0 | 0 | 0 |
Suomalaiset maalivahdit
NSH · 59 ottelua, 1519 torjuntaa, 0 NP
.894
VAN · 47 ottelua, 1125 torjuntaa, 0 NP
.875
BUF · 35 ottelua, 846 torjuntaa, 1 NP
.910
BOS · 31 ottelua, 761 torjuntaa, 1 NP
.894
NSH · 28 ottelua, 645 torjuntaa, 1 NP
.907
ANA · 20 ottelua, 472 torjuntaa, 0 NP
.884
OTT · 20 ottelua, 393 torjuntaa, 0 NP
.860
SEA · 3 ottelua, 73 torjuntaa, 0 NP
.890
