Suomalaisten NHL-runkosarjan pistepörssi 2023-2024
Suomalaisten kenttäpelaajien pisteet NHL-runkosarjassa.
104
89
80
65
60
57
54
53
41
35
35
34
27
27
26
25
22
20
20
19
18
17
17
14
12
12
9
9
8
4
4
2
2
1
1
1
1
1
0
0
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rantanen | COL | 80 | 42 | 62 | 104 |
| 2 | Aho | CAR | 78 | 36 | 53 | 89 |
| 3 | Barkov | FLA | 73 | 23 | 57 | 80 |
| 4 | Hintz | DAL | 80 | 30 | 35 | 65 |
| 5 | Granlund | SJS | 69 | 12 | 48 | 60 |
| 6 | Maccelli | ARI | 82 | 17 | 40 | 57 |
| 7 | Heiskanen | DAL | 71 | 9 | 45 | 54 |
| 8 | Teräväinen | CAR | 76 | 25 | 28 | 53 |
| 9 | Tolvanen | SEA | 81 | 16 | 25 | 41 |
| 10 | Haula | NJD | 76 | 16 | 19 | 35 |
| 11 | Lundell | FLA | 78 | 13 | 22 | 35 |
| 12 | Lehkonen | COL | 45 | 16 | 18 | 34 |
| 13 | Luostarinen | FLA | 82 | 12 | 15 | 27 |
| 14 | Kotkaniemi | CAR | 79 | 12 | 15 | 27 |
| 15 | Lindell | DAL | 82 | 5 | 21 | 26 |
| 16 | Armia | MTL | 66 | 17 | 8 | 25 |
| 17 | Kapanen | STL | 73 | 6 | 16 | 22 |
| 18 | Puustinen | PIT | 52 | 5 | 15 | 20 |
| 19 | Jokiharju | BUF | 74 | 3 | 17 | 20 |
| 20 | Kakko | NYR | 61 | 13 | 6 | 19 |
| 21 | Määttä | DET | 72 | 4 | 14 | 18 |
| 22 | Mikkola | FLA | 82 | 3 | 14 | 17 |
| 23 | Välimäki | ARI | 68 | 2 | 15 | 17 |
| 24 | Vaakanainen | ANA | 68 | 1 | 13 | 14 |
| 25 | Pärssinen | NSH | 44 | 8 | 4 | 12 |
| 26 | Hakanpää | DAL | 64 | 2 | 10 | 12 |
| 27 | Laine | CBJ | 18 | 6 | 3 | 9 |
| 28 | Kiviranta | COL | 56 | 3 | 6 | 9 |
| 29 | Ylonen | MTL | 59 | 4 | 4 | 8 |
| 30 | Puljujärvi | PIT | 22 | 3 | 1 | 4 |
| 31 | Ristolainen | PHI | 31 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Pyyhtiä | CBJ | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Hatakka | NJD | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Merela | TBL | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Räty | ARI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Lambert | WPG | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Kupari | WPG | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Järventie | OTT | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Koppanen | PIT | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Matinpalo | OTT | 4 | 0 | 0 | 0 |
Suomalaiset maalivahdit
NSH · 64 ottelua, 1672 torjuntaa, 3 NP
.906
OTT · 55 ottelua, 1354 torjuntaa, 0 NP
.890
BUF · 54 ottelua, 1338 torjuntaa, 5 NP
.910
NJD · 37 ottelua, 1023 torjuntaa, 1 NP
.898
NSH · 24 ottelua, 554 torjuntaa, 1 NP
.908
CAR · 24 ottelua, 430 torjuntaa, 1 NP
.872
DET · 19 ottelua, 496 torjuntaa, 0 NP
.892
COL · 14 ottelua, 384 torjuntaa, 2 NP
.928
PHI · 3 ottelua, 43 torjuntaa, 0 NP
.811
